GUIA DE TAMANHOS
Consulta a tabela embaixo para informações sobre os nossos tamanhos.
Leggings e Calças
| Tamanho calças | Cintura (cms) | Anca (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 59-69 | 89-95 |
| M | 38 | 69-75 | 95-101 |
| L | 40-42 | 75-79 | 102-106 |
| XL | 44 – 46 | 79-84 | 106-110 |
*As nossas calças e leggings são feitas de materiais maleáveis que se adaptam a diferentes tipos de corpo.
Tops e Sutiãs
| Tamanho de Sutiã | Contorno Busto (cms) | Busto Inferior (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 32A-34C | 71-85 | 56-72 |
| M | 34D-36C | 85-95 | 73-81 |
| L | 36D-38C | 95-100 | 82-88 |
| XL | 38D-40C | 100-106 | 89-97 |
T-shirts e Camisolas
| Cintura (cms) | Contorno Busto (cms) | Busto Inferior (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 59-69 | 71-85 | 56-72 |
| M | 69-65 | 85-95 | 73-81 |
| L | 75-79 | 95-100 | 82-88 |
| XL | 79-84 | 100-106 | 89-97 |
Ainda tens dúvidas sobre o teu tamanho? Entra em contacto através do nosso email info@eixolifestyle.pt e teremos todo o gosto em ajudar!


