GUÍA DE TALLAS
Consulta la tabla de abajo para información sobre nuestras tallas.
Leggings y Pantalones
| Talla pantalones | Cintura (cms) | Cadera (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 59-69 | 89-95 |
| M | 38 | 69-75 | 95-101 |
| L | 40-42 | 75-79 | 102-106 |
| XL | 44 – 46 | 79-84 | 106-110 |
*Nuestros pantalones y leggings están hechos de materiales flexibles que se adaptan a diferentes tipos de cuerpo.
Tops y Sujetadores
| Talla de Sujetador | Contorno Busto (cms) | Busto Inferior (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 32A-34C | 71-85 | 56-72 |
| M | 34D-36C | 85-95 | 73-81 |
| L | 36D-38C | 95-100 | 82-88 |
| XL | 38D-40C | 100-106 | 89-97 |
Camisetas y Sudaderas
| Cintura (cms) | Contorno Busto (cms) | Busto Inferior (cms) | |
|---|---|---|---|
| S | 59-69 | 71-85 | 56-72 |
| M | 69-65 | 85-95 | 73-81 |
| L | 75-79 | 95-100 | 82-88 |
| XL | 79-84 | 100-106 | 89-97 |
¿Todavía tienes dudas sobre tu talla? Ponte en contacto a través de nuestro email [email protected] y estaremos encantados de ayudarte.


